Découvrez le classement 2024 des meilleurs Exécutive MBA réalisé par le Financial Times. Ce classement regroupe divers pays du monde entier, proposant ce diplôme, conçu pour les cadres supérieurs ayant déjà une certaine expérience professionnelle.
Lire plus : Classement FT 2024 des meilleurs Masters in Management
TOP 50 : Les meilleurs Executive MBA 2024
Cette année c’est le programme de la China Europe International Business School (Ceibs) qui se retrouve en tête du classement FT 2024. L’école gagne 1 place par rapport à l’année dernière ou elle s’affichait à la deuxième place.
L’école française de commerce, ESCP, gagne elle aussi 1 place pour venir se placer derrière Ceibs. C’est une véritable fierté pour l’école de se placer au deuxième rang d’un classement aussi prestigieux.
Au troisième rang, nous retrouvons l’Université Olin de Washington qui n’apparaissait pas dans le classement FT EMBA de l’année précédente. Certaines écoles connaissent une chute de plusieurs places dans le classement, c’est notamment le cas d’HEC Paris, Yale School of Management, d’IE Business School ou encore de London Business School occupant respectivement la 18ème, 14ème, 19ème et 16ème place.
Rang | École | Nom du programme | Localisation |
---|---|---|---|
1 | Ceibs | Ceibs Global EMBA | Chine/Suisse/Ghana |
2 | ESCP Business School | EMBA | France/Allemagne/Royaume-Uni/Italie/Espagne/Pologne |
3 | Washington University : Olin | WashU-Fudan EMBA | Chine/États-Unis |
4 | IESE Business School | Global EMBA | Espagne/États-Unis/Allemagne |
5 | Trium: HEC Paris/LSE/NYU : Stern | Trium Global EMBA | France/États-Unis/Royaume-Uni |
6 | MIT: Sloan | MIT EMBA | États-Unis |
7 | Arizona State University : WP Carey | WP Carey/SNAI EMBA | Chine/ États-Unis |
7 | EMBA-Global : Columbia/LBS | EMBA Global | États-Unis/ Royaume-Uni |
9 | Insead | Global EMBA (GEMBA) | France/ Émirats arabes unis/ Singapour |
10 | Fudan University School of Management | Fudan EMBA | Chine |
11 | University of Oxford : Saïd | Oxford EMBA | Royaume-Uni |
12 | Guanghua-Kellogg | Guanghua-Kellogg EMBA | Chine/ États-Unis |
13 | Skema Business School | Global EMBA | France/ États-Unis/ Chine/ Brésil |
14 | Yale School of Management | Yale MBA for Executives | États-Unis |
14 | University of Pennsylvania : Wharton | Wharton MBA for Executives | États-Unis |
16 | London Business School | EMBA | Émirats arabes unis / Royaume-Uni |
17 | IMD — International Institute for Management Development | IMD EMBA | Suisse/Singapour |
18 | HEC Paris | HEC Paris International EMBA | France/Qatar |
19 | IE Business School | Global EMBA | Espagne |
20 | Northwestern University, Kellogg School of Management | Kellogg EMBA | États-Unis |
21 | Essec Business School/Mannheim Business School | Essec & Mannheim EMBA | France/Allemagne/Singapour |
22 | CUHK Business School | EMBA | Hong Kong |
23 | SDA Bocconi School of Management | EMBA | Italie |
24 | HKU Business School | HKU-Fudan MBA (International) | Hong Kong |
25 | University of Cambridge : Judge | The Cambridge EMBA | Royaume-Uni |
26 | Edhec Business School | Edhec EMBA | France |
27 | University of Chicago : Booth | EMBA | États-Unis /Royaume-Uni /Hong Kong |
28 | Kedge Business School | Kedge — SJTU Global MBA | France/Chine |
29 | Kellogg/WHU Beisheim | Kellogg-WHU EMBA | Allemagne |
30 | Warwick Business School | EMBA | Royaume-Uni |
30 | BI Norwegian Business School/Fudan University School of Management | BI-Fudan MBA | Chine |
32 | National University of Singapore Business School | The NUS EMBA | Singapour |
32 | UCLA Anderson School of Management | EMBA | États-Unis |
34 | University of St Gallen | EMBA HSG | Suisse |
35 | Cornell University : Johnson/Queen’s University : Smith | EMBA Americas | États-Unis/ Canada |
36 | Kellogg/York University : Schulich | Kellogg-Schulich EMBA | Canada |
37 | Frankfurt School of Finance and Management | EMBA | Allemagne |
38 | New York University : Stern | NYU Stern EMBA | États-unis |
39 | University of Michigan : Ross | Michigan Ross EMBA | États-Unis |
40 | EMLyon Business School | EMBA | France/ Chine/ Maroc |
40 | Indian School of Business | PGP in Management for Senior Executives (PGPMAX) | Inde |
42 | University of Texas at Austin : McCombs | Texas McCombs EMBA | États-Unis |
43 | Essec Business School | Essec EMBA | France/ Singapour/ Maroc |
44 | Koç University Graduate School of Business | EMBA | Turquie |
45 | ESMT Berlin | EMBA | Allemagne |
46 | Neoma Business School | Global EMBA | France/ Chine |
47 | Grenoble Ecole de Management | EMBA | France/Georgie |
48 | Emory University : Goizueta | EMBA | États-Unis |
49 | Georgetown University: McDonough | Georgetown EMBA | États-Unis |
49 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | The Lisbon MBA Católica|Nova Executive | Portugal |
49 | Yonsei University School of Business | EMBA | Corée du Sud |
EMBA FT 2024 : Le classement français
Entrée dans le classement FT EMBA pour l’école SKEMA
L’école de commerce et de gestion, SKEMA Business school fait sa grande entrée dans le classement en occupant la 3ème place des grandes écoles françaises. Elle se range à derrière ESCP Business School et Insead. Au niveau du classement international c’est à la 13ème place que ce range SKEMA.
ESCP Business School, en tête du classement français FT Executive MBA 2024
Classé 1er sur le classement français FT 2024, le programme Executive MBA de ESCP, se place 2ème sur les 100 meilleurs programmes EMBA au monde. L’école gagne ainsi une place par rapport à l’année dernière. Le programme propose des durées de formation de 18,22, 30 ou 34 mois.
« Ce classement exceptionnel témoigne du dévouement de notre corps professoral, de la passion de nos participants et de notre engagement à offrir une expérience pédagogique d’exception. Ce classement démontre également l’engagement de ESCP à doter les dirigeants des outils de décryptage et de l’esprit de transformation nécessaires pour relever les défis complexes du monde d’aujourd’hui », déclare la Professeure Véronique Tran, vice-présidente exécutive et doyenne de l’Executive Education.
Rang France | École |
---|---|
1 | ESCP Business School |
2 | Insead |
3 | SKEMA Business School |
4 | HEC Paris |
5 | ESSEC Business School |
6 | EDHEC Business School |
7 | KEDGE Business School |
8 | emlyon Business School |
9 | NEOMA |
10 | Grenoble École de Management |
11 | TBS Education |
12 | Rennes School of Business |
13 | Audencia |
EMBA 2024 : Méthodologie du classement
Afin d’être éligibles au classement FT 2024 EMBA, les programmes des écoles doivent répondre à certains critères : l’école doit être accréditée par l’Association to Advance Collegiate Schools of Business aux Etats-Unis ou par Equis en Europe.
Deux enquêtes en ligne permettent de recueillir les données du classement. Une première enquête réalisée par les écoles participantes et une deuxième par les anciens élèves qui ont terminé les EMBA en 2021.
Aussi, au moins 20% des anciens élèves doivent répondre à une enquête, avec un minimum de 20 réponses.
Les critères du classement FT 2024 Executive MBA comprennent différents aspects quantifiés en pourcentage, en voici quelqu’un
- Salaire actuel (15%)
- Progrès de carrière (6%)
- Expérience de travail (5%)
- Faculté internationale (5%)
- Faculté titulaire d’un doctorat (5%)
Lire plus : Classement FT 2024, les diplômés sont-ils satisfaits de leur école ?