Retour sur le classement QS 2024 des meilleurs Masters in Management au monde ! Le QS est l’un des classements internationaux les plus reputés. Comment sont classées les Grandes Ecoles françaises ? On vous explique tout.
Le classement des Masters en Management français
RANG FRANCE | RANG MONDE | ECOLE | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | 100 |
2 | 2 | ESSEC Business School | 96 |
3 | 5 | INSEAD | 91.6 |
4 | 6 | ESCP Europe | 91.2 |
5 | 11 | CEMS | 86.4 |
6 | 13 | Emlyon business school | 85.6 |
7 | 15 | EDHEC Business School | 82.8 |
8 | 23 | SKEMA Business School | 74.7 |
9 | 35 | Grenoble Ecole de Management | 67.4 |
10 | 40 | Audencia Business School | 64.9 |
11 | 45 | KEDGE Business School | 63.3 |
12 | 57 | IESEG School of Management | 57.5 |
13 | 64 | Toulouse Business School | 55 |
14 | 74 | NEOMA Business School | 51.2 |
15 | 90 | IMT Business School | 49.1 |
15 | 96 | ICN Business School | 47.4 |
16 | 101-110 | Excelia Business School | 45.8 |
17 | 111-120 | EM Normandie | 42.8 |
18 | 121-130 | Montpellier Business School | 42.3 |
19 | 131-140 | EM Strasbourg | 41.2 |
20 | 141-150 | Rennes School of Business | 38.6 |
21 | 151+ | ISC Paris | 38 |
22 | 151+ | ESSCA | 37.8 |
23 | 151+ | Burgundy School of Business (BSB) | 36 |
24 | 151+ | ESC Clermont | 35 |
25 | 151+ | EMLV Business School | 31.4 |
Cette année encore, les écoles françaises se trouvent en haut du classement. HEC Paris et l’ESSEC sont à la première et deuxième places mondiales, suivies par l’INSEAD au 5ème rang mondial et par l’ESCP, au 6ème rang mondial ! Un top 10 encore largement dominé par la France qui témoigne, une fois de plus, de son excellence au niveau international.
Du côté du top 10, il est assez inégal au niveau des scores. Nous notons certains écarts avec notamment une différence de 4 points entre HEC Paris et ESSEC BS tandis qu’entre l’EDHEC Business School et SKEMA Business School (8ème et 9ème place), l’écart est de 8,1.
Lire plus : Classement THE 2024 des meilleures universités
Les évolutions du classement QS des Masters in Management français
Rang monde 2024 | Évolution 2023-2024 | École |
---|---|---|
1 | = | HEC Paris |
2 | = | ESSEC Business School |
5 | = | INSEAD |
6 | +2 | ESCP Business School |
11 | +1 | CEMS |
13 | -1 | emlyon business school |
15 | = | EDHEC Business School |
23 | -4 | SKEMA Business School |
35 | = | Grenoble Ecole de Management |
40 | +4 | Audencia Business School |
45 | -2 | KEDGE Business School |
57 | -9 | IESEG School of Management |
64 | +3 | TBS Education |
74 | -16 | NEOMA Business School |
96 | +4 | ICN Business School |
101-110 | – | Excelia Business School |
101-110 | – | EM Normandie |
121-130 | – | Montpellier Business School |
131-140 | – | EM Strasbourg |
141-150 | = | Rennes School of Business |
151+ | – | ISC PARIS |
151+ | – | ESSCA |
151+ | = | BSB |
151+ | = | ESC Clermont BS |
151+ | = | EMLV Business School |
HEC Paris, l’ESSEC Business School et l’INSEAD conservent leur place de leader cette année. Pour ce classement QS 2024, les évolutions ne sont pas conséquentes, sauf pour Neoma Business School qui perd 16 places, et l‘IESEG School of Management qui en perd 9.
À contrario, on observe l’évolution d’Audencia Business School et l‘ICN Business School (+4). Mais aussi de TBS Education (+3), ESCP Business School (+2), et de CEMS (+1).
Cette année, seulement 5 écoles françaises ont gagner des places dans le classement 2024.
Lire plus : La France arrive en tête du classement FT des meilleurs Masters in Management 2023 !
Quels sont les meilleurs Masters in Management au monde ?
Rang QS Monde 2024 | Score | Ecole | Pays |
---|---|---|---|
1 | 100 | HEC Paris | France |
2 | 96 | ESSEC Business School | France |
3 | 93.4 | London Business School | Royaume-Uni |
4 | 92.8 | IE Business School | Espagne |
5 | 91.6 | INSEAD | France |
6 | 91.2 | ESCP BS | France |
7 | 90.9 | ESADE/UVA McIntire/Lingnan | Espagne, Etats-Unis et Chine |
8 | 89.7 | Esade Business School | Espagne |
9 | 88.4 | Copenhagen Business School | Danemark |
10 | 86.5 | WU Vienna | Autriche |
11 | 86.4 | CEMS | France |
12 | 86.3 | Bocconi University | Italie |
13 | 85.6 | emlyon business school | France |
14 | 84.3 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
15 | 82.8 | EDHEC Business School | France |
16 | 81.6 | Erasmus (RSM) | Pays-Bas |
17 | 80.6 | London School of Economics | Royaume-Uni |
18 | 80 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
19 | 79.2 | Michigan (Ross) | Etats-Unis |
20 | 76.5 | Duke (Fuqua) | Etats-Unis |
21 | 76.1 | Peking University HSBC BS | Chine |
22 | 75.6 | WHU (Otto Beisheim) | Allemagne |
23 | 74.7 | Manchester (Alliance) | Royaume-Uni |
23 | 74.7 | SKEMA Business School | France |
24 | 73.9 | University of Sydney Business School | Australie |
25 | 73.3 | University of Mannheim, Business School | Allemagne |
26 | 71.5 | TUM School of Management | Allemagne |
27 | 70.3 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni |
28 | 69.9 | Vlerick Business School | Belgique |
29 | 69.2 | BI Norwegian Business School | Norvège |
30 | 68.4 | Indian Institute of Management Bangalore | Inde |
31 | 68.3 | UCD (Smurfit) | Irlande |
32 | 67.6 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni |
33 | 67.5 | Nova School of Business | Portugal |
34 | 67.4 | Grenoble Ecole de Management | France |
35 | 66.2 | British Columbia (Sauder) | Canada |
36 | 66 | Politecnico di Milano | Italie |
37 | 65.6 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Espagne |
38 | 65.4 | Trinity College Dublin | Irlande |
39 | 64.9 | Audencia | France |
40 | 64.6 | EBS Business School | Allemagne |
41 | 64.3 | IIM Ahmedabad | Inde |
42 | 63.9 | Frankfurt School of Finance & Management | Allemagne |
43 | 63.7 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | Brésil |
44 | 63.3 | KEDGE Business School | France |
45 | 63 | Boston (Questrom) | Etats-Unis |
46 | 62.9 | HKUST | Hong-Kong |
47 | 62.8 | Antwerp Management School | Belgique |
48 | 61.3 | Western (Ivey) | Canada |
49 | 61.2 | IIM Calcutta | Inde |
50 | 60.4 | Durham University BS | Royaume-Uni |
La France est encore très présente avec 11 écoles dans le top 50 du classement QS 2024, dont 6 écoles dans les 15 premières places, une forte dominance du pays. La France est suivie de près par le Royaume-Uni, avec 8 écoles inscrites dans le top 50.
Les États-Unis, eux apparaissent seulement 4 fois avec les écoles : UVA McIntire (8ème place), Michigan (Ross) en 20ème, suivie de Duke (Fuqua) en 21ème, et de Boston (Questrom) 47 ème du top 50.
Plusieurs critères sont pris en compte pour le classement QS, les voici :
- Leadership intellectuel (20%)
- Employabilité après graduation (35%)
- Carrière des alumni (15%)
- Diversité des étudiants et du corps professoral (10%)
Lire plus : Classement FT 2023 des meilleurs Masters in Management au monde !