Découvrez les meilleurs programmes de master en Business Analytics avec le classement QS 2025. Retrouvez les 30 meilleurs masters au monde ainsi que les 10 meilleurs masters français.
Lire plus : Classement des meilleurs masters du QS 2025, finance
QS 2025 : le classement mondial des meilleurs masters en Business Analytics
Rang | Programme | École | Score |
---|---|---|---|
1 | Master of Business Analytics | MIT (Sloan) | 100 |
2 | Master of Business Analytics | UCLA (Anderson) | 99.4 |
3 | Master in Data Sciences & Business Analytics | ESSEC / CentraleSupélec | 98.9 |
3 | Master of Science and Technology in Data Science for Business | Ecole Polytechnique/HEC Paris | 98.9 |
5 | Masters in Analytics and Management | London Business School | 94.3 |
6 | Master of Science in Business Analytics | Columbia Business School | 93.3 |
7 | Master of Quantitative Management: Business Analytics | Duke (Fuqua) | 90.5 |
8 | MSc Business Analytics | Imperial College Business School | 90.2 |
9 | MSc in Big Data & Business Analytics | ESCP Business School | 88.4 |
10 | Master in Business Analytics and Big Data | IE Business School | 86.6 |
11 | Master of Science in Business Analytics (MSBA) | Carnegie Mellon (Tepper) | 86.1 |
11 | Master of Science (Business Analytics) | NUS Business School – National University of Singapore (NUS) | 86.1 |
12 | Texas McCombs Masters of Science in Business Analytics | Texas (McCombs) | 84.4 |
14 | Master of Science in Business Analytics | USC (Marshall) | 82.5 |
15 | Master of Business Analytics | Melbourne Business School | 82 |
16 | Master of Management Analytics | Toronto (Rotman) | 81.8 |
17 | MSc Business Analytics | Warwick Business School | 81.4 |
18 | Master of Management in Analytics (MMA) | McGill (Desautels) | 80.2 |
19 | MScBA Business Analytics and Management | Erasmus (RSM) | 78.5 |
20 | MSc Business Analytics | Manchester (Alliance) | 78.4 |
21 | Master of Science in Business Analytics | Washington (Foster) | 78 |
22 | MSc in Business Analytics | Esade Business School | 76.1 |
23 | Master of Science in Business Analytics and Information Management | Mitch Daniels School of Business (Purdue) | 74.9 |
24 | Master of IT in Business | SMU (School of Computing and Information Systems) | 73.9 |
25 | Masters in Business Analytics | University of Edinburgh Business School | 73.2 |
26 | Master of Science in Business Analytics | Minnesota (Carlson) | 72.5 |
27 | Master of Science in Business Analytics (MSBA) | Boston (Questrom) | 71.6 |
28 | MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence | EDHEC Business School | 71.2 |
29 | Msc in Digital Marketing and Data Science | EMLyon Business School | 71 |
30 | Master of Science in Analytics | Texas A&M (Mays) | 70.7 |
Classement QS 2025 : Le podium des meilleurs masters en Business Analytics et les évolutions
En tête du classement 2025, on retrouve le Master of Business Analytics de la prestigieuse MIT Sloan School of Management. En deuxième position, le Master of Business Analytics de l’UCLA se distingue en suivant de près le MIT. Enfin, l’ESSEC et l’École Polytechnique complètent le podium, respectivement avec le Master in Data Sciences & Business Analytics et le Master of Science and Technology in Data Science for Business.
Le podium du classement QS 2024 reste dominé par les mêmes écoles, bien que l’UCLA ait reculé d’une place, désormais devancée par le MIT Sloan School of Management, qui prend la tête. L’ESSEC conserve quant à elle sa troisième position avec son Master in Data Sciences & Business Analytics. En revanche, les programmes de l’école Duke, de l’Imperial College Business School, et de l’IE Business School montrent une baisse de deux places chacune, se positionnant respectivement aux 7ᵉ, 8ᵉ et 10ᵉ rangs.
Les meilleurs masters en Business Analytics en France du classement QS 2025
Rang France | Programme | École |
---|---|---|
1 | Master in Data Sciences & Business Analytics | ESSEC/CentraleSupélec |
1 | Master of Science and Technology in Data Science for Business | Ecole Polytechnique/HEC Paris |
2 | MSc in Big Data & Business Analytics | ESCP Business School |
3 | MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence | EDHEC Business School |
4 | Msc in Digital Marketing and Data Science | EMLyon Business School |
5 | MSc Business Consulting & Digital Transformation | SKEMA Business School |
Les meilleurs masters en Business Analytics en France
La première place est partagée par le Master in Data Sciences & Business Analytics de l’ESSEC/CentraleSupélec et le Master of Science and Technology in Data Science for Business de l’École Polytechnique/HEC Paris. À la deuxième position, on retrouve le MSc in Big Data & Business Analytics de l’ESCP Business School, tandis que le MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence de l’EDHEC complète le podium. Les quatrième, cinquième et sixième places reviennent respectivement à l’emlyon business school, à SKEMA Business School, et à l’IESEG School of Management.
Lire plus : Classement QS 2025 des meilleurs masters en marketing