Le classement de l’Étudiant des meilleures Grandes Écoles de commerce 2025 est disponible pour une 40e édition.
Il réunit 37 écoles de commerce offrant le programme Grande École. 13 établissements sont accessibles après le bac, 21 sont destinés aux élèves venant de classes préparatoires, et 3 permettent des admissions à la fois post-bac et après prépa.
Classement l’Étudiant : Quelles sont les meilleures Grandes Écoles de commerce en 2025 ?
Rang | Écoles | Évolution | Note |
---|---|---|---|
1 | HEC Paris | = | 56,5/68 |
2 | emlyon | +2 | 56,0/68 |
2 | ESSEC | +1 | 56,0/68 |
4 | ESCP | -2 | 55,0/68 |
5 | SKEMA BS | +1 | 54,5/68 |
6 | EDHEC | -2 | 52,0/68 |
7 | NEOMA BS | +1 | 51,5/68 |
8 | Audencia BS | = | 51,0/68 |
9 | Iéseg School of Management | -2 | 49,5/68 |
10 | Grenoble EM | +4 | 48,0/68 |
10 | TBS Education | = | 48,0/68 |
12 | Excelia BS | -1 | 47,0/68 |
13 | KEDGE Business School | -2 | 45,0/68 |
13 | Montpellier BS | = | 45,0/68 |
15 | EM Strasbourg | +3 | 44,5/68 |
16 | Rennes SB | = | 43,0/68 |
17 | ICN BS | -3 | 42,0/68 |
18 | EM Normandie | = | 41,5/68 |
18 | ESSCA | +3 | 41,5/68 |
18 | ISC Paris | -2 | 41,5/68 |
21 | Burgundy School of Business | +2 | 40,0/68 |
22 | EMLV | +2 | 39,5/68 |
22 | Institut Mines-Télécom BS | -4 | 39,5/68 |
24 | EDC Paris BS | +1 | 35,5/68 |
25 | Clermont School of Business | -4 | 34,5/68 |
26 | PSB, Paris | -1 | 33,0/68 |
27 | ESDES | = | 32,0/68 |
28 | ICD BS | 2 | 27,0/68 |
29 | ESCE | 1 | 25,5/68 |
29 | INSEEC | = | 25,5/68 |
31 | Istec | -3 | 25,0/68 |
32 | EBS Paris | = | 24,5/68 |
33 | South Champagne BS | -1 | 23,0/68 |
34 | ISG | -2 | 21,5/68 |
35 | IPAG | = | 20,0/68 |
36 | IDRAC BS | = | 16,5/68 |
37 | Brest Business School | = | 15,0/68 |
L’analyse du classement 2025 des meilleures grandes écoles de commerce
Tout d’abord, HEC Paris maintient sa position de leader avec une note de 56,5 sur 68. Une grande stabilité pour l’école.Ensuite, emlyon et ESSEC se partagent la deuxième place avec une note de 56,0, ce qui représente une montée de 2 places pour emlyon et d’une place pour l’ESSEC. Une belle progression pour les deux business school qui peut être attribuée à des améliorations dans des domaines clés comme la recherche académique, l’internationalisation, ou l’employabilité des diplômés.
De son côté, Grenoble EM fait un bond impressionnant de 4 places pour se retrouver à égalité au 10ème rang avec TBS Education.
Pour synthétiser, le classement l’Étudiant reste serré entre les écoles, avec des écarts de notes assez minimes entre chaque rang. Un milieu très compétitif donc.
Lire plus : Classement Overview : le classement des meilleures écoles de commerce 2024
La méthodologie du classement l’Étudiant des Grandes Écoles de commerce
85 critères, sont pris en compte dans la méthodologie de ce classement. Ils sont définis en fonctions de différents paramètres : leur pertinence, leur caractère différenciant ou non et la solidité des données.
Ils sont répartis en 7 thématiques :
- Identité de l’école,
- Origine des intégrés,
- Professionnalisation,
- International,
- Environnement / RSE,
- Satisfaction des diplômés,
- Insertion des diplômés.
À noter : Les informations sont extraites des travaux publiés par les professeurs, de leurs qualifications académiques et autres sources pertinentes. Pour assurer leur exactitude, ces données sont rigoureusement vérifiées par les journalistes de l’Étudiant.