Le classement FT 2024 des 100 meilleurs MBA au monde vient d’être publié. On vous détaille tout dans cet article !
Lire plus : Classement QS 2024 : quels sont les meilleurs Masters en Supply Chain ?
Classement FT 2024 : les meilleurs MBA français
Rang monde 2024 | Rang France 2024 | Rang monde 2023-2024 | École |
---|---|---|---|
2 | 1 | = | Insead |
12 | 2 | +5 | HEC Paris |
25 | 3 | +2 | ESCP BS |
54 | 4 | +16 | ESSEC BS |
57 | 5 | -10 | EDHEC BS |
57 | 6 | +19 | emlyon |
77 | 7 | +9 | Audencia |
96 | 8 | NEW | Grenoble Ecole de Management |
L’Insead se trouve en deuxième place au rang mondial, une performance remarquable. De son côté, HEC Paris, gagne 5 places par rapport à l’année précédente, et arrive 12ème au rang mondial. De manière générale, cette année, les écoles françaises réalisent d’excellentes performances avec notamment l’ ESSEC BS qui gagne 16 places, ou encore emlyon qui en gagne 19 !
Le TOP 50 des meilleurs MBA en 2024
Rang monde 2024 | École |
---|---|
1 | University of Pennsylvania : Wharton |
2 | Insead |
3 | Columbia Business School |
3 | SDA Bocconi School of Management |
5 | IESE Business School |
6 | Northwestern University, Kellogg School of Management |
6 | MIT: Sloan |
8 | London Business School |
9 | Cornell University: Johnson |
10 | University of Chicago: Booth |
11 | Harvard Business School |
12 | HEC Paris |
12 | Dartmouth College : Tuck |
14 | Duke University’s Fuqua School of Business |
15 | Yale School of Management |
16 | University of Virginia : Darden |
17 | Esade Business School |
18 | UCLA Anderson School of Management |
19 | University of California at Berkeley: Haas |
20 | IE Business School |
21 | New York University : Stern |
21 | Ceibs |
23 | Stanford Graduate School of Business |
24 | Shanghai University of Finance and Economics : College of Business |
25 | ESCP Business School |
26 | University of Oxford: Saïd |
27 | National University of Singapore Business School |
27 | Fudan University School of Management |
29 | University of Cambridge : Judge |
30 | University of Washington : Michael G. Foster |
31 | Indian School of Business |
32 | Nanyang Business School, NTU Singapore |
33 | University of Southern California : Marshall |
33 | Carnegie Mellon : Tepper |
35 | HKUST Business School |
36 | IMD — International Institute for Management Development |
37 | Peking University: Guanghua |
38 | Georgetown University : McDonough |
39 | Imperial College Business School |
40 | University of Georgia : Terry |
41 | Indian Institute of Management Ahmedabad |
42 | Rice University : Jones |
42 | Emory University : Goizueta |
44 | University of Texas at Austin : McCombs |
45 | HKU Business School |
46 | Alliance Manchester Business School |
47 | Indian Institute of Management Bangalore |
48 | University of North Carolina : Kenan-Flagler |
49 | Washington University: Olin |
49 | Georgia Tech Scheller College of Business |
Ce TOP 50 montre que les universités américaines, comme Wharton, Columbia, et MIT continuent de dominer le haut du classement, ce qui souligne leur réputation de longue date et la qualité de leur enseignement en management.
Cependant, la concurrence européenne est forte avec l’Insead, SDA Bocconi School of Management, IESE Business School, et London Business School très bien classées, démontrant la force et l’attrait des programmes de MBA européens.
La troisième place est partagée par la Columbia Business School et la SDA Bocconi School of Management, ce qui montre une compétitivité accrue et un écart de qualité de plus en plus resserré entre les meilleures écoles.
De plus, des écoles comme National University of Singapore, HKUST Business School et Indian School of Business montrent l’ascension de l’Asie dans l’éducation en management de qualité.
Les MBA français offrant le meilleur salaire
Rang monde 2024 | École | Salaire |
---|---|---|
2 | Insead | 198 904 $ |
12 | HEC Paris | 175 673 $ |
25 | ESCP Business School | 143 907 $ |
57 | emlyon | 132 071 $ |
57 | EDHEC BS | 124 405 $ |
54 | Essec BS | 115 708 $ |
96 | Grenoble Ecole de Management | 109 757 $ |
77 | Audencia | 90 309 $ |
Insead classée 16e mondial, 1er en France, 198 904 $ et première en France, montre une forte valeur sur le marché avec un salaire moyen élevé. Cela reflète sa réputation mondiale, la qualité de son enseignement, et son réseau d’anciens élèves influents.
HEC Paris classée 31e mondial, 175 673 $ connue pour son excellence académique, offre également un retour sur investissement élevé. Sa position à la 31e place mondiale et la 2e en France souligne son influence et la qualité de ses diplômés.
En résumé, ce classement met en lumière non seulement la reconnaissance internationale des MBA français mais aussi le retour sur investissement élevé qu’ils offrent en termes de progression salariale. Ces programmes semblent fournir une formation de qualité, adaptée aux exigences du marché mondial, et propulser leurs diplômés vers des carrières réussies et lucratives.
Lire plus : Classement des meilleurs Masters en Management selon le classement QS 2024