Découvrez le classement 2025 des écoles d’ingénieurs de l’Etudiant ! Cette année, 170 établissements ont été analysés, incluant des écoles publiques, privées, post-bac et post-prépa.
Lire plus : Quelles sont les meilleures écoles en RH et Sciences Politiques en 2025 ?
TOP 5 : les meilleures écoles d’ingénieurs en 2025
En tête du classement, on retrouve l’École polytechnique qui conserve sa position de leader avec un score de 103,5 points sur 119. L’école est suivie de l’ENSTA Paris et de l’IMT Atlantique, classés 2ème et 3ème respectivement.
Mines Nancy occupe la 4ème place du classement des écoles d’ingénieurs avec un score de 92,5/119, suivi de très près par Télécom Paris qui obtient également un score de 92,5/119.
Le classement des écoles d’ingénieurs 2025 par l’Etudiant
Retrouvez ci-dessous le classement des écoles d’ingénieurs en 2025.
| Ecole | Rang | Note |
|---|---|---|
| École Polytechnique – Palaiseau | 1 | 103,5/119 |
| ENSTA Paris | 2 | 102,0/119 |
| IMT Atlantique | 3 | 97,5/119 |
| CentraleSupélec | 4 | 95,5/119 |
| École des mines – Nancy | 5 | 92,5/119 |
| Télécom Paris | 6 | 92,5/119 |
| École centrale – Nantes | 7 | 91,5/119 |
| École centrale – Lyon | 8 | 90,5/119 |
| École des Mines Paris – PSL | 9 | 90,0/119 |
| École nationale des ponts et chaussées – Marne-la-vallée | 10 | 88,0/119 |
| École des mines – Saint-Étienne | 11 | 86,0/119 |
| Grenoble INP – Ensimag | 12 | 85,5/119 |
| ENSAE Paris | 13 | 84,5/119 |
| INSA Lyon | 14 | 83,0/119 |
| ESPCI Paris | 15 | 82,0/119 |
| IMT Nord Europe | 16 | 82,0/119 |
| ENSCM – Chimie Montpellier | 17 | 81,0/119 |
| ESILV – Paris-La Défense | 18 | 80,5/119 |
| Grenoble INP – Phelma | 19 | 80,0/119 |
| ENSTA Bretagne – Brest | 20 | 79,5/119 |
| ECPM – Strasbourg | 21 | 79,0/119 |
| ISAE-SUPAERO – Toulouse | 22 | 78,0/119 |
| Polytech Nice Sophia | 23 | 76,5/119 |
| ENSEEIHT – INP Toulouse | 24 | 75,5/119 |
| ESIEE Paris – Marne-la-Vallée | 25 | 75,0/119 |
| École centrale – Lille | 26 | 74,0/119 |
| Télécom SudParis – Evry | 27 | 73,5/119 |
| École centrale – Méditerranée | 28 | 73,0/119 |
| UTC – Compiègne | 29 | 73,0/119 |
| Efrei Paris | 30 | 72,5/119 |
L’Etudiant : la méthodologie du classement 2025
Le classement des écoles d’ingénieurs se base sur 14 critères qui sont les suivants :
- Moyenne au bac des intégrés : 10 points
- Masse et encadrement des doctorants : 10 points
- Politique de chaires : 10 points
- Part d’enseignants-chercheurs : 10 points
- Réputation internationale : 10 points
- Pourcentage de double diplômés internationaux : 10 points
- Part d’étudiants internationaux : 10 points
- Ouverture sociale : 10 points
- Parité homme / femme : 2 points
- Label DD&RS : 2 points
- Part d’alternants : 5 points
- Forums entreprises : 10 points
- Salaire à la sortie : 10 points
- Diplômés en poste à l’international : 10 points
Lire plus : Qui recrute en 2025, top 10 des plus gros recruteurs du secteur industriel


