Découvrez le classement des meilleurs programmes en management dans le monde, grâce au classement QS Business Master’s Rankings 2025.
Lire plus : Les Masters à l’ESSEC, la liste complète !
TOP 50 : meilleurs masters en management du classement QS
Le programme de master en management stratégique d’HEC Paris obtient la première place de ce classement 2025. Le programme conserve donc son titre de leader par rapport à l’année 2024. À la deuxième place, on retrouve Stanford Graduate School of Business avec son programme MSx. Enfin à la troisième place du podium est classé le Master in Strategy & Management of International Business de l’ESSEC Business School. La London Business School quand à elle perd une place, et occupe donc la 4ème place du classement avec son programme Masters in Management. Elle est suivi par le MIT et son Master of Science in Management Studies.
Rang | Programme | École | Score Global |
---|---|---|---|
1 | Master in Strategic Management | HEC Paris | 100 |
2 | MSx | Stanford Graduate School of Business | 96.9 |
3 | Master in Strategy & Management of International Business | ESSEC Business School | 96.8 |
4 | Masters in Management | London Business School | 96.7 |
5 | Master of Science in Management Studies | MIT (Sloan) | 94.3 |
6 | Master in Management | INSEAD | 92.4 |
7 | Master of Advanced Management | Yale School of Management | 92.3 |
8 | Master in Management | ESCP Business School | 91.8 |
9 | Master in Management | IE Business School | 90.9 |
10 | CEMS Master in International Management | CEMS | 90.5 |
11 | Master in Management | IESE Business School | 89.1 |
11 | Master in Management | Northwestern (Kellogg) | 89.1 |
13 | MSc in International Management | SDA Bocconi School of Management | 88.6 |
14 | MSc in Economics and Business Administration | Copenhagen Business School | 87.5 |
15 | MSc Management | Imperial College Business School | 86.9 |
16 | MSc in International Management | Esade Business School | 86.4 |
17 | Msc in Management – Grande Ecole | EMLyon Business School | 85.5 |
18 | Strategy, Innovation & Management Control | WU (Vienna University of Economics and Business) | 84.3 |
19 | MScBA Master in Management | Erasmus (RSM) | 83.6 |
20 | MSc Management and Strategy | London School of Economics | 83.1 |
21 | Master in Management | EDHEC Business School | 82.9 |
22 | MSc Management | Warwick Business School | 81.1 |
23 | Master of Management | Michigan (Ross) | 80 |
24 | Master of Science in Management | WHU (Otto Beisheim) | 78.3 |
25 | MSc International Business & Management | Manchester (Alliance) | 77.8 |
26 | Master of Management Studies: Foundations of Business | Duke (Fuqua) | 77.4 |
27 | Master of Management | University of Sydney Business School | 77.1 |
28 | Master in Management | Peking University HSBC Business School | 75.2 |
29 | Mannheim Master in Management | Mannheim Business School | 73.2 |
30 | Master in Management (Grande Ecole Programme) | SKEMA Business School | 71.7 |
31 | Master in Management & Technology | TUM School of Management | 70.9 |
32 | Master of Business Administration | Indian Institute of Management Bangalore | 69.2 |
33 | Masters in Management | University of Edinburgh Business School | 68.9 |
34 | MSc in Management | Cranfield School of Management | 68.7 |
35 | Masters in International Management & Strategy | Vlerick Business School | 68.5 |
36 | MSc Management in International Business | Grenoble Ecole de Management | 68.3 |
37 | International Master in Project Management | POLIMI School of Management | 67.5 |
38 | MSc in Business | BI Norwegian Business School | 66.6 |
38 | Master of Management | British Columbia (Sauder) | 66.6 |
40 | Master in Management | Audencia Business School | 66.4 |
41 | MSc in International Management | HKUST | 66 |
42 | MSc in Internaional Management | Trinity Business School, Trinity College Dublin | 65.4 |
43 | Master of Science in Management Studies | Boston (Questrom) | 65.2 |
44 | International Master’s in Management | Nova School of Business | 64.9 |
45 | Master in Management | Frankfurt School of Finance & Management | 64.6 |
46 | MSc in International Management | UCD (Smurfit) | 64.5 |
47 | Master in Business Management | EGADE Business School | 63.1 |
48 | Master of Business Administration | IIM Calcutta | 62.4 |
49 | Ivey Master of Science in Management | Western (Ivey) | 62.3 |
50 | MSc Management | Durham University Business School | 62.2 |
Classement QS 2025 : Découvrez les meilleurs masters des écoles françaises
Classement France : top 3 des programmes en management
Sur le podium du classement QS des meilleurs masters 2025, se placent deux programmes français, le Master en management stratégique de HEC Paris et le Master en stratégie et gestion des affaires internationales de l’ESSEC Business School. Le master en management de l’INSEAD occupe la 6ème place mondiale et la 3ème place au niveau français.
Évolution des programmes français en management
Le programme Master en management stratégique d’HEC Paris conserve la première place par rapport à 2024. Quant à l’ESSEC, INSEAD et ESCP Business school ce sont une place, et deux places de perdues respectivement. Le CEMS Master in International Management gagne une place dans le classement QS mondial. Malheureusement les programmes en master EMlyon et EDHEC perdent respectivement 4 et 6 places.
Rang France | Rang monde | Programme | École |
---|---|---|---|
1 | 1 | Master in Strategic Management | HEC Paris |
2 | 3 | Master in Strategy & Management of International Business | École de commerce ESSEC |
3 | 6 | Master in Management | INSEAD |
4 | 8 | Master in Management | ESCP Business School |
5 | 10 | CEMS Master in International Management | CEMS |
6 | 17 | Msc in Management – Grande Ecole | EMLyon Business School |
7 | 21 | Master in Management | EDHEC Business School |
8 | 30 | Master in Management (Grande Ecole Programme) | SKEMA Business School |
9 | 36 | MSc Management in International Business | Grenoble Ecole de Management |
10 | 40 | Master in Management | Audencia Business School |
Lire plus : Un programme MBA accéléré lancé par HEC Paris