Découvrez le classement QS 2025 des meilleurs programmes de masters en marketing dans le monde entier. Ce classement annuel regroupe les programmes des écoles du monde entier. Nous avons aussi réalisé le classement français des masters en marketing.
Lire plus : Les meilleurs Masters in Marketing selon le Classement QS 2024
Le classement monde 2025 des meilleurs masters en marketing
En tête de ce prestigieux classement, nous retrouvons deux écoles françaises, HEC Paris et ESSEC Business School, grâce à leur programme Master in Marketing et MSc in Marketing Management and Digital respectivement. Ces deux programmes français conservent leur titre de l’année précédente. À la troisième place du podium se trouve l’IE Business School, école en Espagne et son programme Master en marketing stratégique et communications.
C’est l’école de commerce ESCP qui obtient la quatrième classe du classement QS avec un MSC en marketing et créativité. La Columbia Business School récupère une place par rapport à l’année 2024 et se place alors cinquième. L’Imperial College Business School perd deux places par rapport à l’année précédente et se situe par conséquent en sixième position de ce classement QS 2025.
Rang | École | Programme |
---|---|---|
1 | HEC Paris | Master in Marketing |
2 | ESSEC Business School | MSc in Marketing Management and Digital |
3 | IE Business School | Master in Strategic Marketing and Communications |
4 | ESCP Business School | MSc in Marketing & Creativity |
5 | Columbia Business School | MS in Marketing Science |
6 | Imperial College Business School | MSc Strategic Marketing |
7 | Warwick Business School | MSc Marketing & Strategy |
8 | emlyon business school | MSc in International Marketing & Business Development |
9 | Esade Business School | MSc in Marketing Management |
10 | EDHEC Business School | MSc in Marketing |
11 | Manchester (Alliance) | MSc Marketing |
12 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Marketing |
13 | Texas (McCombs) | Texas McCombs Master of Science in Marketing |
14 | University of St.Gallen | Master in Marketing Management (MiMM-HSG) |
15 | USC (Marshall) | Master of Science in Marketing |
16 | University of Edinburgh Business School | Masters in Marketing |
17 | SKEMA Business School | MSc International Marketing & Business Development |
18 | Erasmus (RSM) | Master of Science in Marketing Management |
19 | Audencia Business School | Master in Digital Strategy and Data Marketing |
20 | Minnesota (Carlson) | Master of Marketing |
21 | Trinity Business School, Trinity College Dublin | MSc in Digital Marketing |
22 | Cranfield School of Management | MSc Strategic Marketing |
23 | Vlerick Business School | Masters in Marketing & Digital Transformation |
24 | Grenoble Ecole de Management | MSc Marketing |
25 | Leeds University Business School | MSc International Marketing Management |
25 | Macquarie Business School, Macquarie University | Master of Marketing |
27 | Mitch Daniels School of Business (Purdue) | Master of Science in Marketing |
28 | Michigan State (Eli Broad) | Master of Science in Marketing Research and Analytics |
29 | BI Norwegian Business School | MSc in Strategic Marketing Management |
30 | John Hopkins (Carey) | MS in Marketing |
31 | UCD (Smurfit) | MSc Marketing |
32 | POLIMI School of Management | International Master in Marketing Management, Omnichannel and Consumer Analytics |
33 | Georgia (Terry) | Master of Marketing Research |
34 | City University of Hong Kong | Master of Science in Marketing |
35 | Durham University Business School | MSc Marketing |
36 | Texas A&M (Mays) | MS Marketing |
37 | INCAE Business School | Executive Master in Marketing and Sales |
38 | Florida International University College of Business | Master of Science in Marketing |
39 | York (Schulich) | Master of Marketing |
40 | Pace University (Lubin) | MS Marketing Analytics, MS Social Media & Mobile Marketing |
41 | Lancaster University Management School | MSc Marketing Management |
42 | Bath School of Management | MSc in Marketing |
43 | IESEG School of Management | Master in Digital Marketing & CRM |
44 | Bayes Business School | MSc Marketing Strategy and Innovation |
45 | American (Kogod) | MS Marketing |
45 | Aston Business School | MSc Strategic Marketing Management |
47 | KEDGE Business School | MSc Marketing |
47 | Strathclyde Business School | MSc in Marketing |
49 | TBS Education | MSC Marketing, Management and Communication |
50 | Birmingham Business School | MSc Marketing |
Classement France 2025 : les meilleurs masters en marketing
Le Top 10 du classement français des meilleurs masters en marketing se compose des écoles, HEC Paris, l’ESSEC Business School, l’ESCP Business School, emlyon business school, EDHEC Business School, SKEMA Business School, Audencia Business School, Grenoble Ecole de Management, IESEG School of Management et KEDGE Business School.
En première position mondiale et française, on retrouve le Master in Marketing de HEC Paris. Le MSC in Marketing Management Digital de ESSEC conserve la deuxième place du classement France et mondial. En troisième position en France, on retrouve le MSc in Marketing & Creativity. Le MSc in International Marketing & Business Development d’emlyon et le MSc in Marketing de EDHEC sont classés quatrième et cinquième respectivement.
Rang France Rang monde Programme École
1 1 Master en marketing HEC Paris
2 2 MSc en gestion du marketing et numérique ESSEC Business School
3 4 MSC en marketing et créativité ESCP Business School
4 8 MSc en marketing international et développement des affaires emlyon business school
5 10 MSc en marketing EDHEC Business School
6 17 MSC Marketing international et développement des affaires SKEMA Business School
7 19 Master spécialisé en stratégie numérique et marketing de données Audencia Business School
8 24 MSc Marketing Grenoble École de Management
9 43 Master en marketing numérique et CRM IÉSEG School of Management
10 47 MSc Marketing KEDGE Business School
Lire plus : Top 5 des tendances en marketing à suivre en 2024