Le classement QS 2026 des meilleurs masters en marketing vient d’être publié, offrant un panorama des programmes en marketing les plus performants à l’échelle mondiale. Chaque année, QS évalue les écoles de commerce du monde entier selon différents critères tels que l’employabilité des diplômés, la réputation académique, l’impact de la recherche et l’ouverture internationale.
Lire plus : Classement FT 2025, découvrez les meilleurs masters in management
Classement France : découvrez les meilleurs masters en marketing
| Rang France | Rang monde | Ecole | Evolution monde | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEC Paris | = | 100 |
| 2 | 2 | ESSEC Business School | = | 97 |
| 3 | 3 | ESCP Business School | +1 | 94,9 |
| 4 | 10 | EMLyon Business School | -2 | 85,9 |
| 5 | 11 | EDHEC Business School | -1 | 84,0 |
| 6 | 20 | Audencia Business School | -1 | 74,3 |
| 7 | 21 | SKEMA Business School | -4 | 73,0 |
| 8 | 22 | Grenoble Ecole de Management | +2 | 72,5 |
| 9 | 41 | IESEG School of Management | +2 | 61,7 |
| 10 | 47 | KEDGE Business School | = | 59,7 |
| 11 | 51-60 | TBS Education | – | – |
| 12 | 71-80 | ICN Business School | – | – |
| 13 | 81-90 | Montpellier Business School | – | – |
| 14 | 91-100 | Rennes School of Business | – | – |
| 15 | 101-150 | EMLV Business School | – | – |
| 16 | 101-150 | Excelia Business School | – | – |
| 17 | 101-150 | Clermont School of Business | – | – |
| 18 | 151+ | Paris School of Business | – | – |
Le leader en France reste la prestigieuse HEC Paris, suivie de près par l’ESSEC. Ces deux écoles confirment une nouvelle fois l’excellence de leurs formations en dominant également le classement QS 2026 des meilleurs masters en marketing au niveau mondial. Cette année, l’ESCP réalise une belle progression : elle grimpe sur le podium du classement mondial, gagnant une place par rapport à l’édition 2025.
Derrière ce trio de tête, plusieurs écoles françaises se distinguent dans le top 20 mondial : emlyon business school (10ᵉ), l’EDHEC Business School (11ᵉ) et Audencia Business School (20ᵉ). À noter que SKEMA Business School recule de quatre rangs et se retrouve désormais 21ᵉ, juste derrière Audencia.
Le classement met également en avant la performance de Grenoble Ecole de Management, qui gagne deux places et atteint le 22ᵉ rang mondial. L’IÉSEG School of Management progresse elle aussi de deux places et se classe 41ᵉ. Enfin, KEDGE Business School conserve sa 47ᵉ place, tandis que d’autres écoles comme TBS, ICN, Montpellier BS, Rennes SB, l’EMLV, Excelia, Clermont BS et PSB apparaissent dans le palmarès entre la 50ᵉ et la 151ᵉ+ place mondiale.
QS 2026 : Top 30 des meilleurs masters en marketing dans le monde
| Rang école | Ecole | Pays | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | France | 100,0 |
| 2 | ESSEC Business School | France | 97,0 |
| 3 | ESCP Business School | France | 94,9 |
| 4 | Columbia Business School | États-Unis | 94,5 |
| 5 | IE University | Espagne | 94,0 |
| 6 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 90,0 |
| 7 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 89,9 |
| 8 | London School of Economics | Royaume-Uni | 89,2 |
| 9 | Esade Business School | Espagne | 88,6 |
| 10 | EMLyon Business School | France | 85,9 |
| 11 | EDHEC Business School | France | 84,0 |
| 12 | WU Vienna University | Autriche | 83,2 |
| 13 | Texas (McCombs) | États-Unis | 82,1 |
| 14 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | 81,8 |
| 15 | University of St.Gallen | Suisse | 80,3 |
| 16 | USC (Marshall) | États-Unis | 78,6 |
| 17 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | 77,5 |
| 18 | Copenhagen Business School | Danemark | 77,2 |
| 19 | Erasmus (RSM) | Pays-bas | 75,6 |
| 20 | Audencia Business School | France | 74,3 |
| 21 | SKEMA Business School | France | 73,0 |
| 22 | Grenoble Ecole de Management | France | 72,5 |
| 23 | Carlson School of Management | États-Unis | 71,0 |
| 24 | Leeds University Business School | Royaume-Uni | 69,8 |
| 25 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni | 69,5 |
| 26 | Trinity Business School | Irlande | 68,9 |
| 27 | Johns Hopkins Carey Business School | États-Unis | 68,6 |
| 28 | Purdue (Krannert) | États-Unis | 68,4 |
| 29 | Michigan State (Broad) | États-Unis | 68,3 |
| 30 | Vlerick Business School | Belgique | 66,9 |
Le top 3 du classement QS 2026 est largement dominé par la France, avec HEC Paris, l’ESSEC Business School et l’ESCP Business School, respectivement aux 1ʳᵉ, 2ᵉ et 3ᵉ places mondiales. La Columbia Business School (États-Unis) et IE University (Espagne) complètent le top 5.
Ce palmarès confirme la forte présence des écoles européennes, qui occupent une grande partie du top 30. Outre la France et l’Espagne, on retrouve des établissements prestigieux du Royaume-Uni (Warwick, Imperial College, LSE, Manchester, Cranfield, Leeds, Édimbourg), mais aussi d’Autriche (WU Vienna), du Danemark (Copenhagen Business School), des Pays-Bas (Rotterdam School of Management), de Suisse (Université de St. Gallen), d’Irlande (Trinity Business School) ou encore de Belgique (Vlerick Business School).
Côté américain, plusieurs universités de renom confirment leur attractivité avec la Columbia Business School, mais aussi le McCombs School of Business (Texas), Marshall School of Business (USC), Johns Hopkins Carey, Purdue Krannert et Michigan State Broad College of Business. Ces écoles restent des références mondiales, alliant prestige académique et réseaux professionnels puissants.
Cette prédominance européenne face à une concurrence américaine toujours solide met en lumière la capacité des business schools à proposer des programmes de marketing innovants et compétitifs, répondant aux attentes des recruteurs et aux mutations du secteur.
Lire plus : Classement 2025 des meilleures universités italiennes


