Découvrez dans cet article, le classement des meilleures universités du monde. Le classement de cette année est le plus important, en effet il compte plus de 1 500 universités dans 105 systèmes d’enseignement supérieur. Le territoire le plus représenté cette année sont les États-Unis, avec un total de 197 institutions classées. Le Royaume-Uni et la Chine suivent sur le podium, avec 90 et 71 universités classées respectivement.
Lire plus : Classement FT 2024, le classement des meilleurs Executive MBA
TOP 50 : les meilleures universités au monde
Dans le top 30, on retrouve à la première place pour la 13ème année consécutive, le Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’Imperial College de Londres se place à la 2ème place du classement contre la 6ème place au classement 2024. À la troisième place du podium c’est l’Université d’Oxford qui se place.
Classée 4ème dans le classement QS, la prestigieuse Harvard University conserve solidement sa position. Pour l’University of Cambridge, c’est malheureusement 3 places de perdues, elle se positionne donc à la 5ème place du classement 2025.
Rang | Universités | Pays | Evolution en nombre de places |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | = |
2 | Imperial College London | Royaume-Uni | +4 |
3 | University of Oxford | Royaume-Uni | = |
4 | Harvard University | États-Unis | = |
5 | University of Cambridge | Royaume-Uni | -3 |
6 | Stanford University | États-Unis | -1 |
7 | ETH Zurich | Suisse | = |
8 | National University of Singapore (NUS) | Singapour | = |
9 | UCL | Royaume-Uni | = |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | États-Unis | +5 |
11 | University of Pennsylvania | États-Unis | +1 |
12 | University of California, Berkeley (UCB) | États-Unis | -2 |
13 | The University of Melbourne | Australie | +1 |
14 | Peking University | Chine | +3 |
15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapour | +11 |
16 | Cornell University | États-Unis | -3 |
17 | The University of Hong Kong | Hong-Kong | +9 |
18 | The University of Sydney | Australie | +1 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australie | = |
20 | Tsinghua University | Fudan University | +5 |
21 | University of Chicago | États-Unis | -10 |
22 | Princeton University | États-Unis | -5 |
23 | Yale University | États-Unis | -7 |
24 | Université PSL | France | = |
25 | University of Toronto | Canada | -4 |
26 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Suisse | +10 |
27 | The University of Edinburgh | Royaume-Uni | +5 |
28 | Technical University of Munich | Allemagne | +9 |
29 | McGill University | Canada | +1 |
30 | Australian National University (ANU) | Australie | +4 |
31 | Seoul National University | Corée du Sud | +10 |
32 | Johns Hopkins University | États-Unis | +4 |
33 | The University of Tokyo | Japon | +5 |
34 | Columbia University | États-Unis | -11 |
34 | The University of Manchester | Royaume-Uni | -2 |
36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong-Kong | +11 |
37 | Monash University | Australie | +5 |
38 | University of British Columbia | Canada | -4 |
39 | Fudan University | Chine | +11 |
40 | King’s College London | Royaume-Uni | = |
40 | The University of Queensland | Australie | +3 |
42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | États-Unis | -13 |
43 | New York University (NYU) | États-Unis | -5 |
44 | University of Michigan-Ann Arbor | États-Unis | -11 |
45 | Shanghai Jiao Tong University | Chine | +6 |
46 | Institut Polytechnique de Paris | France | -8 |
47 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | +13 |
47 | Zhejiang University | Chine | -3 |
49 | Delft University of Technology | Pays-Bas | -2 |
50 | Kyoto University | Japon | -4 |
50 | Northwestern University | États-Unis | -3 |
Classement QS 2025 : les universités françaises
La première place du classement français est de nouveau détenue par l’Université PSL (Paros Sciences et Lettres). L’Institut Polytechnique de Paris a perdu 7 places et se positionne dans ce classement QS 2025 à la 46ème place. À la troisième place du classement français, c’est l’Université de la Sorbonne qui s’y place. Elle perd tout de même 4 places dans le classement mondial.
Rang monde | Rang France | Universités françaises | Évolution |
---|---|---|---|
24 | 1 | Université PSL | = |
46 | 2 | Institut Polytechnique de Paris | -8 |
63 | 3 | Sorbonne Université | -4 |
73 | 4 | Université Paris-Saclay | -2 |
187 | 5 | École Normale Supérieure de Lyon | -3 |
205 | 6 | Ecole des Ponts ParisTech | -13 |
283 | 7 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | +45 |
302 | 8 | Université Paris-Cité | -66 |
334 | 9 | Université Grenoble-Alpes | -40 |
350 | 10 | Sciences Po | -31 |
Lire plus : Paris School of Business accède au prestigieux classement QS World Rankings