Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur permettant de mesurer la performance économique d’un pays ou d’une région. Il représente la valeur totale de tous les biens et services finaux produits sur un territoire donné, au cours d’une période spécifique.
Dans cet article d’Objectif AST, nous vous proposons de découvrir le classement des PIB par pays pour l’année 2025, établi par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Une analyse incontournable pour mieux comprendre les dynamiques économiques mondiales et les forces en présence.
Lire plus : Haïti en 5 chiffres, PIB/habitant, alphabétisation et déforestation
TOP 20 : les pays les plus riches au monde
Rang | Pays | Croissance du PIB en 2025 selon le FMI (%) | PIB 2024 (milliards $) |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | 2,2 % | 26 185 mds $ |
2 | Chine | 4,5 % | 21 643 mds $ |
3 | Japon | 1,1 % | 4 365 mds $ |
4 | Allemagne | 0,8 % | 4 120 mds $ |
5 | Inde | 6,5 % | 3 820 mds $ |
6 | Royaume-Uni | 1,5 % | 3 479 mds $ |
7 | France | 1,1 % | 2 830 mds $ |
8 | Canada | 2,4 % | 2 326 mds $ |
9 | Russie | 1,3 % | 2 136 mds $ |
10 | Brésil | 2,2 % | 2 059 mds $ |
11 | Iran | 5,0 % | 2 044 mds $ |
12 | Italie | 0,8 % | 1 991 mds $ |
13 | Corée du Sud | 2,3 % | 1 792 mds $ |
14 | Australie | 2,1 % | 1 787 mds $ |
15 | Mexique | 1,3 % | 1 476 mds $ |
16 | Espagne | 2,1 % | 1 421 mds $ |
17 | Indonésie | 5,2 % | 1 388 mds $ |
18 | Pays-Bas | 1,3 % | 1 019 mds $ |
19 | Arabie Saoudite | 4,6 % | 996 mds $ |
20 | Turquie | 2,7 % | 612 mds $ |
PIB 2025 : Analyse du classement
En tête du classement des PIB mondiaux, on retrouve les États-Unis et la Chine, qui cumulent à eux deux plus de 40 % du PIB mondial. Le Japon complète le podium à la troisième place, avec une croissance prévue de 1,1 % pour 2025.
L’Inde se distingue par la plus forte croissance parmi les 20 premières économies mondiales, avec un impressionnant taux de 6,5 % prévu pour 2025. Cette performance confirme son rôle de leader économique parmi les marchés émergents.
En Europe, l’Allemagne et la France dominent le classement, affichant des prévisions de croissance de 0,8 % et 1,1 % respectivement.
D’autres pays comme l’Indonésie, l’Iran et l’Arabie Saoudite enregistrent également des prévisions de croissance solides, estimées à 5,2 %, 5 % et 4,6 %. Ces chiffres traduisent une montée en puissance de ces nations sur la scène économique mondiale.
Les prévisions de croissance du PIB 2025 du FMI des pays européens
Pays | PIB 2025 en milliards $ | PIB 2026 en milliards $ | PIB 2027 en milliards $ |
---|---|---|---|
Autriche | 548.970 | 563.804 | 584.249 |
Belgique | 659.488 | 676.908 | 694.044 |
Croatie | 87.047 | 91.210 | 95.177 |
Chypre | 34.083 | 35.833 | 37.551 |
Estonie | 48.538 | 51.975 | 55.506 |
Finlande | 319.374 | 328.025 | 336.151 |
France | 3,133.395 | 3,232.744 | 3,321.712 |
Allemagne | 4,635.160 | 4,822.110 | 4,947.322 |
Grèce | 256.696 | 264.337 | 271.311 |
Irlande | 667.656 | 698.210 | 729.268 |
Italie | 2,285.284 | 2,347.432 | 2,406.849 |
Lettonie | 53.100 | 56.049 | 59.042 |
Littuanie | 91.019 | 96.135 | 100.367 |
Luxembourg | 95.037 | 98.939 | 102.718 |
Malte | 21.575 | 22.666 | 23.770 |
Pays-Bas | 1,175.499 | 1,214.303 | 1,251.471 |
Portugal | 288.962 | 299.586 | 309.927 |
Slovaquie | 142.144 | 148.427 | 154.532 |
Slovénie | 76.464 | 80.311 | 84.109 |
Espagne | 1,617.657 | 1,668.550 | 1,716.114 |
Lire plus : l’IA peut nous faire gagner 1 point de PIB par an