Cette année encore, le classement QS 2024 fait son grand retour. Après avoir vu les classement des meilleurs Masters in Management et Finance, place aux meilleurs Masters in Marketing ! La France domine une nouvelle fois le classement pour cette édition.
Classement QS 2024 : les meilleurs Masters in Marketing
Rang monde 2024 | Rang France 2024 | École | Score |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | 100 |
2 | 2 | ESSEC BS | 96.2 |
4 | 3 | ESCP BS | 94.5 |
6 | 4 | emlyon BS | 87.8 |
10 | 5 | EDHEC BS | 85.3 |
12 | 6 | SKEMA | 81.3 |
21 | 7 | Audencia | 71.8 |
25 | 8 | Grenoble Ecole de Management | 65.9 |
33 | 9 | IESEG School of Management | 61.1 |
34 | 10 | KEDGE BS | 60.9 |
49 | 11 | TBS Education | 55.8 |
61-70 | 12 | ICN BS | 51.5 |
61-70 | 13 | MBS | 48.9 |
91-100 | 14 | Excelia BS | 42.9 |
101+ | 15 | Rennes School of Business | 40.3 |
Les écoles françaises dominent le classement avec HEC Paris qui conserve sa première place, suivie de l’ESSEC BS toutes deux classées aussi premières et deuxièmes au rang mondial. L‘ESCP BS se trouve en troisième place (4ème au rang mondial) avec un score de 94.5.
Emlyon BS se trouve en 4ème place (classée 6ème au rang mondial) avec une différence de 6.7 points de l’ESCP BS. L’écart se creuse un peu plus entre SKEMA e Audencia sui se suivent dans le classement ( classées 6ème et 7ème au rang France 2024), avec une différence de 9,5 points.
Les écoles françaises sont tout de même très présentes dans le top mondial avec de très beaux scores.
Lire plus : Classement des meilleurs Masters en Management selon le classement QS 2024
Classement QS 2024 : Les évolutions des Masters in Marketing français
Rang Monde 2024 | Evolution 2023-2024 | Ecole |
---|---|---|
1 | = | HEC Paris |
2 | = | ESSEC BS |
4 | = | ESCP BS |
6 | 1 | emlyon BS |
10 | -1 | EDHEC BS |
12 | -4 | SKEMA |
21 | = | Audencia |
25 | -1 | Grenoble Ecole de Management |
33 | -3 | IESEG School of Management |
34 | -6 | KEDGE BS |
49 | -4 | TBS Education |
61-70 | = | ICN BS |
61-70 | – | MBS |
91-100 | – | Excelia BS |
101+ | – | Rennes School of Business |
HEC Paris, ESSEC BS et ESCP BS conservent leurs places respectives de leader pour cette édition 2024. En revanche, emlyon BS gagne une place (6ème au rang mondial). EDHEC BS (classée 10ème) et Grenoble Ecole de Management (classée 25ème) ne perdent qu’une place cette année.
Pour SKEMA (12ème) et TBS Education (49ème), ce sont 4 places de perdues. La chute est un peu plus violente pour KEDGE BS qui perd 6 places par rapport à l’année précédente, la plaçant ainsi en 34ème au rang mondial.
D’autres écoles ne bougent pas comme Audencia et ICN BS.
Classement QS 2024 : le top 50 des meilleurs Masters in Marketing au monde
Rang monde 2024 | Ecole | Score |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 100 |
2 | ESSEC BS | 96.2 |
3 | IE Business School | 95.5 |
4 | ESCP BS | 94.5 |
5 | Imperial College | 94 |
6 | Columbia Business School | 92.8 |
7 | ESADE Business School | 88.6 |
8 | emlyon BS | 87.8 |
9 | Warwick Business School | 86.8 |
10 | EDHEC BS | 85.3 |
11 | WU Vienna | 83.2 |
12 | SKEMA | 81.3 |
13 | Manchester Alliance | 81.1 |
14 | McComns (Texas) | 79.6 |
15 | University of Edinburgh Business School | 77.2 |
16 | USC (Marshall) | 76.9 |
17 | University of Saint Gallen | 75.5 |
18 | Cranfield School of Management | 74.8 |
19 | Minesota (Carlson) | 72.8 |
20 | Trinity Business School | 72.5 |
21 | Audencia | 71.8 |
22 | ERASMUS (RSM) | 71.2 |
23 | Vlerick Business School | 69.6 |
24 | Leeds University Business School | 66.8 |
25 | Bi Norwegian Business School | 65.9 |
25 | Grenoble Ecole Management | 65.9 |
25 | Eli Broad (Michigan) | 65.9 |
26 | Macquarie Business School | 65.3 |
27 | Purdue (Krannert) | 65.1 |
28 | UCD (Smurfit) | 63.8 |
29 | Texas A&M | 62.4 |
30 | Durham University Business School | 61.3 |
31 | IESEG School of Management | 61.1 |
32 | KEDGE BS | 60.9 |
33 | Bayes Business School | 60.8 |
34 | Politecnico di Milano | 60.3 |
35 | John Hopkins (Carey) | 59.8 |
36 | Florida International | 58.9 |
37 | Lancaster University | 58.5 |
38 | York (Schulich) | 58.3 |
39 | Liverpool Management School | 57.5 |
40 | Bath School of Management | 57.4 |
41 | Maryland (Smith) | 57.3 |
42 | City University of Hong-Kong | 57.2 |
43 | Universidad Complutense | 57 |
44 | Universidad Carlos III | 56.7 |
45 | Aston Business School | 56 |
46 | TBS Education | 55.8 |
47 | EAE Business School | 55.5 |
48 | Eller (Arizona) | 55.4 |
48 | Exeter Business School | 54.4 |
49 | Birmingham Business School | 54.9 |
49 | ESIC Business & Marketing School | 54.9 |
50 | Kogod | 54.7 |
Comme évoqué précédemment, les écoles françaises dominent le classement QS 2024 des meilleurs Masters in Marketing 2024 avec la présence de 5 écoles dans le top 10 avec : HEC Paris en première place, suivie de l’ ESSEC BS, puis l’ESCP BS en 4ème, emlyon BS en 8ème et l’EDHEC BS en 10ème. Une preuve de l’excellence et de la rigueur des Grandes Écoles françaises.
IE Business School, école espagnole, se retrouve en 3ème place dans le top 50 monde, l’ESADE Business School classée 7ème, confirme la présence des écoles espagnoles dans le paysage du Marketing.
Les écoles anglaises sont aussi relativement présentes. Dans le top 10 deux écoles s’y retrouvent : l’Imperial College (5ème), et la Warwick Business School (9ème).
Lire plus : Le classement, un critère encore pertinent pour choisir son école ?