Découvrez dans cet article les meilleurs programmes de Master en Finance au monde grâce au classement QS 2025. Retrouvez également l’analyse des évolutions par rapport au classement 2024, sans oublier un zoom sur les meilleurs Masters en Finance proposés en France.
QS 2025 : Le classement des meilleurs masters en finance dans le monde
Ecole | Programme | Rang | Score |
---|---|---|---|
Oxford | MSc Financial Economics | 1 | 100 |
HEC Paris | Master in International Finance | 2 | 99,1 |
MIT (Sloan) | Master of Finance | 3 | 98,8 |
London Business School | MSc in Financial Analysis | 4 | 98,5 |
Cambridge | Master of Finance | 5 | 96,3 |
UC Berkeley | Master of Financial Engineering | 6 | 95,3 |
ESSEC Business School | Master in Finance | 7 | 93,9 |
Yale School of Management | Master Degree in Systemic Rick | 8 | 93,8 |
London School of Economics | MSc Finance | 9 | 93,4 |
UCLA (Anderson) | Master of Financial Engineering | 10 | 93,2 |
SDA Bocconi School of Management | MSc in Finance | 11 | 90,7 |
NYU | MS in Quantitative Finance | 12 | 88,7 |
Columbia Business School | Master of Science in Financial Economics | 13 | 88,4 |
Imperial College Business School | MSc Finance | 14 | 87 |
ESCP Business School | Advanced Master in Finance | 15 | 86,6 |
IE Business School | Master in Finance | 16 | 86,5 |
Copenhagen Business School | Master In Finance | 17 | 85,1 |
Toronto | Master of Financial Risk Management | 18 | 83 |
EMLyon Business School | MSc in Finance | 19 | 81,1 |
WU (Vienna University of Economics and Business) | Quantitative Finance | 20 | 80,4 |
Warwick Business School | MSc Finance | 21 | 79,6 |
Esade Business School | MSc in Finance | 22 | 78,4 |
University of St.Gallen | Master of Arts in Banking and Finance | 23 | 77,8 |
McGill (Desautels) | Master of Management in Finance (MMF) | 24 | 77,2 |
EDHEC Business School | Master in Finance | 25 | 77 |
Erasmus | Master of Science in Finance & Investments | 26 | 75,6 |
Manchester | MSc Finance | 27 | 75,5 |
WHU (Otto Beisheim) | Master of Science in Finance | 28 | 75,4 |
SMU | Master of Science in Wealth Management | 29 | 73,6 |
Peking University HSBC Business School | Master in Finance | 30 | 73,5 |
Le top 3 des programmes en finance dans le monde
Le MSc Financial Economics d’Oxford obtient cette année la première place du classement QS 2025. Le Master in International Finance d’HEC Paris, qui recule d’une position par rapport à l’année 2024, décroche la deuxième place avec un score global de 99,1 contre 100 pour Oxford. Enfin, le Master of Finance du MIT complète le podium avec un score global de 98,8.
Les évolutions dans le classement QS des meilleurs masters en finance
Le classement QS 2025 révèle quelques évolutions par rapport à celui de 2024. Le programme d’HEC Paris recule d’une place, tandis qu’Oxford conserve solidement sa première position. Le MSc in Financial Analysis de la London Business School, le programme de l’UC Berkeley, et le MSc Finance de la London School of Economics perdent chacun une place cette année. En revanche, le Master of Finance du MIT et celui de l’Université de Cambridge progressent tous deux de deux rangs. Enfin, l’ESSEC Business School reste stable à la septième position avec son Master en Finance.
Classement QS 2025 : les meilleurs masters en finance en France
Ecole | Programme | Rang monde | Rang France |
---|---|---|---|
HEC Paris | Master in International Finance | 2 | 1 |
ESSEC Business School | Master in Finance | 7 | 2 |
ESCP Business School | Advanced Master in Finance | 15 | 3 |
EMLyon Business School | MSc in Finance | 19 | 4 |
EDHEC Business School | Master in Finance | 25 | 5 |
SKEMA Business School | MSc Financial Markets & Investments | 35 | 6 |
Audencia Business School | Specialised Master in Financial Strategies and Responsible Investments | 51 | 7 |
Grenoble Ecole de Management | MSc Finance | 62 | 8 |
IESEG School of Management | Master in Finance | 75 | 9 |
TBS Education | MSc Finance | 78 | 10 |
Top 10 des meilleurs masters français de finance
En tête du classement français, on retrouve HEC Paris avec son Master in International Finance, suivi par le Master in Finance de l’ESSEC. La troisième place est occupée par l’ESCP et son Advanced Master in Finance. Classée 19e au niveau mondial, emlyon se positionne à la quatrième place en France, suivie par le Master in Finance de l’EDHEC à la cinquième position. Le MSc Financial Market & Investments de SKEMA arrive en sixième position. Enfin, les septième, huitième, neuvième et dixième places sont respectivement occupées par les programmes d’Audencia, Grenoble École de Management, l’IÉSEG et TBS.
Les évolutions des masters en finance
Dans le classement France, on observe quelques évolutions. Le programme de l’IÉSEG perd une place, dépassé cette année par Grenoble École de Management (GEM). Les autres écoles conservent leur position, tandis que TBS Education fait son entrée dans le top 10.
Lire plus : L’Étudiant dévoile son classement des meilleures Grandes Écoles de commerce 2025