Le Financial Times publie chaque année son célèbre classement des meilleurs Masters in Finance. Découvrez dès maintenant l’édition 2025, accompagnée de ses principales évolutions et de notre analyse complète !
Lire plus : Classement 2025 des meilleures écoles de commerce
Classement 2025 des meilleurs Masters in Finance
| Rang 2025 | École | Pays |
|---|---|---|
| 1 | ESCP Business School | France |
| 2 | SKEMA Business School | France |
| 3 | Tsinghua University School of Economics and Management | Chine |
| 4 | ESSEC Business School | France |
| 5 | HEC Paris | France |
| 6 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
| 7 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | Chine |
| 8 | London Business School | Royaume-Uni |
| 9 | University of St Gallen | Suisse |
| 10 | Peking University: Guanghua | Chine |
| 11 | Esade Business School | Espagne |
| 12 | IE Business School | Espagne |
| 13 | emlyon Business School | France |
| 14 | Vlerick Business School | Belgique |
| 15 | IÉSEG School of Management | France |
| 16 | Imperial Business School | Royaume-Uni |
| 17 | International University of Monaco | Monaco |
| 18 | University of Oxford: Saïd | Royaume-Uni |
| 19 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italie |
| 20 | Luiss University/Luiss Business School | Italie |
| 21 | CUHK Business School | Hong Kong |
| 22 | Grenoble Ecole de Management | France |
| 23 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
| 24 | NEOMA Business School | France |
| 25 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
| 26 | Stockholm School of Economics | Suède |
| 27 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal |
| 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
| 29 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne |
| 29 | Bayes Business School | Royaume-Uni |
| 31 | University Carlos III de Madrid | Espagne |
| 32 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
| 33 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Irlande |
| 34 | Kozminski University | Pologne |
| 35 | Eada Business School Barcelona | Espagne |
| 36 | Henley Business School | Royaume-Uni |
| 37 | EBS Business School | Allemagne |
| 38 | McGill University: Desautels | Canada |
| 39 | Rennes School of Business | France |
| 40 | Audencia | France |
| 41 | University of Porto – FEP | PBS | Portugal |
| 42 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Suède |
| 42 | Bentley University | États-Unis |
| 44 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse |
| 45 | Toulouse School of Management | France |
| 45 | University of Bath School of Management | Royaume-Uni |
| 47 | University of Southern California: Marshall | États-Unis |
| 48 | Hult International Business School | États-Unis |
| 49 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni |
| 50 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni |
| 50 | ZHAW School of Management and Law | Suisse |
| 52 | Tilburg University, School of Economics and Management | Pays-Bas |
| 53 | Lancaster University Management School | Royaume-Uni |
| 54 | University of Exeter Business School | Royaume-Uni |
| 55 | University of Texas at Austin: McCombs | États-Unis |
| 56 | BI Norwegian Business School | Norvège |
| 57 | George Washington University | États-Unis |
| 58 | Durham University Business School | Royaume-Uni |
| 59 | University College Dublin: Smurfit | Irlande |
| 60 | University at Buffalo School of Management, The State University of New York | États-Unis |
| 61 | VU Amsterdam School of Business and Economics | Pays-Bas |
| 62 | University of Amsterdam — Amsterdam Business School | Pays-Bas |
| 63 | Católica Porto Business School | Portugal |
| 63 | Nottingham University Business School | Royaume-Uni |
| 65 | University of Glasgow: Adam Smith | Royaume-Uni |
| 66 | Institute of Management Technology, Ghaziabad | Inde |
| 67 | Hong Kong Baptist University School of Business | Hong Kong |
| 68 | IMI Delhi | Inde |
| 69 | Corvinus University of Budapest | Hongrie |
| 70 | SGH Warsaw School of Economics | Pologne |
Dans l’édition 2025 du classement mondial des meilleurs Masters in Finance, la France s’impose comme un véritable leader. L’ESCP décroche la première place, suivie de près par SKEMA à la 2ᵉ position. La Tsinghua University School of Economics and Management (Chine) se classe 3ᵉ, tandis que l’ESSEC et HEC Paris complètent ce top 5, respectivement aux 4ᵉ et 5ᵉ rangs.
Ces résultats confirment l’excellence des formations françaises en finance. Toutefois, la France n’est pas seule à briller : la Chine place trois institutions dans le top 10, et le Royaume-Uni reste également très bien représenté dans ce palmarès mondial.
Meilleurs Masters in Finance : le classement français 2025
| Rang mondial 2025 | Rang France 2025 | École | Evolution rang monde 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESCP Business School | = |
| 2 | 2 | SKEMA | +1 |
| 4 | 3 | ESSEC | = |
| 5 | 4 | HEC Paris | -3 |
| 13 | 5 | emlyon | +2 |
| 15 | 6 | IÉSEG | +11 |
| 22 | 7 | Grenoble Ecole de Management | -1 |
| 24 | 8 | NEOMA | = |
| 39 | 9 | Rennes School of Business | +1 |
| 40 | 10 | Audencia | NEW |
| 45 | 11 | Toulouse School of Management | -3 |
Ce classement 2025 met en lumière l’excellence de la France dans le domaine des Masters in Finance. Pas moins de quatre écoles françaises figurent dans le top 5 mondial : ESCP Business School, SKEMA, ESSEC et HEC Paris. Au total, ce sont 11 institutions françaises qui apparaissent dans ce palmarès prestigieux, confirmant la position dominante de la France sur la scène académique internationale en finance.
En tête du classement, l’ESCP Business School confirme son statut de leader mondial en conservant la première place. Cette performance reflète non seulement l’excellence académique de son programme et la qualité de l’insertion professionnelle de ses diplômés, mais aussi ses résultats sur d’autres critères clés évalués par le Financial Times : progression de carrière, expérience internationale, diversité, ou encore rapport qualité-prix.
“Nous sommes ravis de voir notre programme de Master en Finance reconnu une fois de plus sur pour sa qualité exceptionnelle et son impact positif sur la progression de carrière des étudiants. Ces excellents résultats démontrent l’engagement de l’ESCP à préparer ses étudiants à devenir des chefs d’entreprise responsables, audacieux et créatifs, dans tous les secteurs”, déclare le professeur Léon Laulusa, président exécutif et doyen de l’ESCP Business School.
SKEMA grimpe à la 2ᵉ place mondiale, gagnant une position par rapport au classement des meilleurs masters in finance 2024. L’IÉSEG réalise également une progression remarquable en gagnant 11 places : elle se classe désormais 15ᵉ au niveau mondial et 6ᵉ parmi les écoles françaises. De son côté, emlyon business school gagne deux rangs et atteint la 13ᵉ position mondiale.
À l’inverse, Grenoble École de Management recule d’une place, tandis que Toulouse School of Management en perd trois. Enfin, Audencia signe une entrée remarquée dans le classement mondial, en décrochant la 40ᵉ place, une reconnaissance du travail accompli sur son Master en Finance.
La méthodologie du classement FT 2025 des meilleurs Masters in Finance
Avant d’intégrer le classement du Financial Times, les établissements doivent répondre à plusieurs conditions strictes :
- Le programme évalué doit être un Master en Finance à temps plein.
- Il doit être délivré par une école accréditée AACSB ou EQUIS.
- La promotion évaluée doit compter au minimum 30 diplômés, avec un taux de réponse satisfaisant au sondage mené auprès d’eux.
La construction du classement repose sur une double collecte de données :
- Un questionnaire détaillé rempli par les écoles, concernant les caractéristiques du programme (contenu, corps professoral, accréditations, etc.).
- Un sondage indépendant réalisé par le Financial Times auprès des diplômés de la promotion concernée, trois ans après l’obtention de leur diplôme.
Le classement final s’appuie sur 19 critères, répartis entre les réponses des diplômés et les données transmises par les établissements. Parmi eux, trois indicateurs sont particulièrement déterminants :
- Le salaire moyen trois ans après le diplôme (16 % de la note finale) ;
- La progression salariale avant/après le diplôme (10 %) ;
- La mobilité internationale, mesurant les changements de pays entre études, emploi et origine, ainsi que l’exposition internationale du programme (8 %).
D’autres critères influents incluent :
- La diversité des étudiants et des enseignants (par genre et origine géographique) ;
- Le taux d’insertion professionnelle ;
- L’intégration des enjeux ESG (environnement, social, gouvernance), notamment via un classement parallèle dédié à la durabilité et à la neutralité carbone du programme.
Lire plus : Classement 2025, les écoles d’ingénieurs recommandées par les recruteurs


