Le score au TOEIC Listening and Reading est exprimé sur 990. Chaque partie étant notée sur 495. Toutefois retenez que les concepteurs du TOEIC ne communiquent pas la méthode de notation aussi nous ne vous partageons que des fourchettes.
Lire plus : Quel score au TOEIC pour quelle école ?
TOEIC : calculer votre score à la partie Listening
Voici une grille de la fourchette de score obtenu en fonction de votre nombre de bonnes réponses.
Nombre de réponses justes | Score obtenu à la partie Listening |
---|---|
96-100 | 495 |
91-95 | 450-495 |
86-90 | 415-475 |
81-85 | 370-450 |
76-80 | 340-420 |
71-75 | 315-390 |
66-70 | 285-360 |
61-65 | 255-330 |
56-60 | 230-305 |
51-55 | 205-275 |
46-50 | 175-245 |
41-45 | 150-220 |
36-40 | 125-185 |
31-35 | 100-155 |
26-30 | 85-120 |
21-25 | 75-100 |
16-20 | 55-80 |
11-15 | 35-65 |
6-10 | 25-40 |
1-5 | 10-30 |
0 | 0 |
Lire plus : Comment analyser votre score au TOEIC ?
Partie Reading : comment calculer votre score au TOEIC ?
Ce tableau vous permet de remarquer que vous bénéficiez pour la partie Reading d’un bonus de 5 points qui vous sont accordés automatiquement.
Nombre de réponses justes | Score obtenu à la partie Reading du TOEIC |
---|---|
96-100 | 470-495 |
91-95 | 430-475 |
86-90 | 405-440 |
81-85 | 375-420 |
76-80 | 350-395 |
71-75 | 325-380 |
66-70 | 295-350 |
61-65 | 265-325 |
56-60 | 235-295 |
51-55 | 205-270 |
46-50 | 170-235 |
41-45 | 140-205 |
36-40 | 110-175 |
31-35 | 90-145 |
26-30 | 70-120 |
21-25 | 60-90 |
16-20 | 45-70 |
11-15 | 35-55 |
6-10 | 20-40 |
1-5 | 10-20 |
0 | 5 |
Lire plus : La structure du TOEIC